Από το 1956 μέχρι σήμερα, ο διαγωνισμός της Eurovision έχει χαρίσει μοναδικές μουσικές στιγμές, αναδεικνύοντας καλλιτέχνες και τραγούδια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή –και όχι μόνο– μουσική σκηνή.
Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει όλους τους νικητές ανά έτος, αποτυπώνοντας την εξέλιξη του θεσμού, τις τάσεις της κάθε εποχής και τις χώρες που ξεχώρισαν στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της Ευρώπης.
Eurovision – Akylas: «Έχω δώσει ήδη το 200%» – Οι εκπλήξεις του Φωκά on stage & ο ρόλος της Klavdia

Οι νικητές της Eurovision ανά έτος
| Έτος | Τίτλος | Καλλιτέχνης | Χώρα |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wasted Love | JJ | Αυστρία |
| 2024 | The Code | Nemo | Ελβετία |
| 2023 | Tattoo | Loreen | Σουηδία |
| 2022 | Stefania | Kalush Orchestra | Ουκρανία |
| 2021 | Zitti e buoni | Måneskin | Ιταλία |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Arcade | Duncan Laurence | Ολλανδία |
| 2018 | Toy | Netta | Ισραήλ |
| 2017 | Amar pelos dois | Salvador Sobral | Πορτογαλία |
| 2016 | 1944 | Jamala | Ουκρανία |
| 2015 | Heroes | Måns Zelmerlöw | Σουηδία |
| 2014 | Rise Like a Phoenix | Conchita Wurst | Αυστρία |
| 2013 | Only Teardrops | Emmelie de Forest | Δανία |
| 2012 | Euphoria | Loreen | Σουηδία |
| 2011 | Running Scared | Ell & Nikki | Αζερμπαϊτζάν |
| 2010 | Satellite | Lena | Γερμανία |
| 2009 | Fairytale | Alexander Rybak | Νορβηγία |
| 2008 | Believe | Dima Bilan | Ρωσία |
| 2007 | Molitva | Marija Šerifović | Σερβία |
| 2006 | Hard Rock Hallelujah | Lordi | Φινλανδία |
| 2005 | My Number One | Έλενα Παπαρίζου | Ελλάδα |
| 2004 | Wild Dances | Ruslana | Ουκρανία |
| 2003 | Everyway That I Can | Sertab Erener | Τουρκία |
| 2002 | I Wanna | Marie N | Λετονία |
| 2001 | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Εσθονία |
| 2000 | Fly on the Wings of Love | Olsen Brothers | Δανία |
| 1999 | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson | Σουηδία |
| 1998 | Diva | Dana International | Ισραήλ |
| 1997 | Love Shine a Light | Katrina and the Waves | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1996 | The Voice | Eimear Quinn | Ιρλανδία |
| 1995 | Nocturne | Secret Garden | Νορβηγία |
| 1994 | Rock ’n’ Roll Kids | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Ιρλανδία |
| 1993 | In Your Eyes | Niamh Kavanagh | Ιρλανδία |
| 1992 | Why Me? | Linda Martin | Ιρλανδία |
| 1991 | Fångad av en stormvind | Carola | Σουηδία |
| 1990 | Insieme: 1992 | Toto Cutugno | Ιταλία |
| 1989 | Rock Me | Riva | Γιουγκοσλαβία |
| 1988 | Ne partez pas sans moi | Céline Dion | Ελβετία |
| 1987 | Hold Me Now | Johnny Logan | Ιρλανδία |
| 1986 | J’aime la vie | Sandra Kim | Βέλγιο |
| 1985 | La det swinge | Bobbysocks | Νορβηγία |
| 1984 | Diggi-Loo Diggi-Ley | Herreys | Σουηδία |
| 1983 | Si la vie est cadeau | Corinne Hermès | Λουξεμβούργο |
| 1982 | Ein bißchen Frieden | Nicole | Γερμανία |
| 1981 | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1980 | What’s Another Year | Johnny Logan | Ιρλανδία |
| 1979 | Hallelujah | Gali Atari & Milk and Honey | Ισραήλ |
| 1978 | A-Ba-Ni-Bi | Izhar Cohen & Alphabeta | Ισραήλ |
| 1977 | L’oiseau et l’enfant | Marie Myriam | Γαλλία |
| 1976 | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1975 | Ding-a-Dong | Teach-In | Ολλανδία |
| 1974 | Waterloo | ABBA | Σουηδία |
| 1973 | Tu te reconnaîtras | Anne-Marie David | Λουξεμβούργο |
| 1972 | Après toi | Vicky Leandros | Λουξεμβούργο |
| 1971 | Un banc, un arbre, une rue | Séverine | Μονακό |
| 1970 | All Kinds of Everything | Dana | Ιρλανδία |
| 1969 | De troubadour | Lenny Kuhr | Ολλανδία |
| 1969 | Un jour, un enfant | Frida Boccara | Γαλλία |
| 1969 | Boom Bang-a-Bang | Lulu | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1969 | Vivo cantando | Salomé | Ισπανία |
| 1968 | La, la, la | Massiel | Ισπανία |
| 1967 | Puppet on a String | Sandie Shaw | Ηνωμένο Βασίλειο |
| 1966 | Merci, Chérie | Udo Jürgens | Αυστρία |
| 1965 | Poupée de cire, poupée de son | France Gall | Λουξεμβούργο |
| 1964 | Non ho l’età | Gigliola Cinquetti | Ιταλία |
| 1963 | Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann | Δανία |
| 1962 | Un premier amour | Isabelle Aubret | Γαλλία |
| 1961 | Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal | Λουξεμβούργο |
| 1960 | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | Γαλλία |
| 1959 | Een beetje | Teddy Scholten | Ολλανδία |
| 1958 | Dors, mon amour | André Claveau | Γαλλία |
| 1957 | Net als toen | Corry Brokken | Ολλανδία |
| 1956 | Refrain | Lys Assia | Ελβετία |
Πηγή: www.gossip-tv.gr

