Τσιμεντοβιομηχανία: Αναδρομικές αυξήσεις μισθών 11,47% από την 1η Ιανουαρίου 2025 – Όλα τα ποσά ανά ειδικότητα

Τέσσερις διαδοχικές αυξήσεις σε βασικούς μισθούς και ημερομίσθια προβλέπει η νέα κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της τσιμεντοβιομηχανίας, που υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η διετής κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την οποία υπέγραψαν ο ΣΕΒ και η Ομοσπονδία Εργατών – Τεχνιτών και Υπαλλήλων Τσιμέντων, καθορίζει αυξήσεις 3% από 1/1/2025, 2,5% από 1/7/2025, 3% από 1/1/2026 και 2,5% από 1/7/2026.

Οι αυξήσεις είναι διαδοχικές και σωρευτικά διαμορφώνονται σε περίπου 11,47% σε σχέση με τους βασικούς μισθούς και τα ημερομίσθια της 31ης Δεκεμβρίου 2024. Ουσιαστικά, με βάση τη σύμβαση αυτή οι εργαζόμενοι στις τσιμεντοβιομηχανίες θα λάβουν όχι μόνο αυξήσεις 11,47% στις μικτές βασικές αποδοχές τους από τον προσεχή Νοέμβριο αλλά και αναδρομικά ποσά αυξήσεων που, ειδικά για τους αμειβόμενους με μισθούς, θα κυμαίνονται από 1.328 έως 1.700 ευρώ μικτά ή από 920 έως 1.188 καθαρά, καθώς θα υπολογιστούν για το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2025 έως και την 31-10-2026.

Η σύμβαση καλύπτει εργάτες, τεχνίτες και υπαλλήλους επιχειρήσεων παραγωγής τσιμέντου, με κύριο ΚΑΔ 23.51, που είναι μέλη της συμβαλλόμενης εργοδοτικής οργάνωσης.

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί παραγωγής και συντήρησης

Ειδικότητα 1/1/25 1/7/25 1/1/26 1/7/26
Πρακτικός μηχανικός Α΄ 1.169,10 1.198,33 1.234,28 1.265,14
Ηλεκτρολόγος συντηρητής 1.168,18 1.197,39 1.233,31 1.264,14
Εργοδηγός 1.151,84 1.180,63 1.216,05 1.246,46
Χειριστής κεντρικού πίνακα 1.115,26 1.143,14 1.177,44 1.206,88
Ψήστης 1.106,64 1.134,31 1.168,34 1.197,55
Πρακτικός μηχανικός Β΄ 1.095,85 1.123,24 1.156,94 1.185,86
Επιστάτης παραγωγής 1.061,52 1.088,06 1.120,70 1.148,72
Αρχιτεχνίτης ηλεκτροτεχνίτης 1.060,46 1.086,97 1.119,58 1.147,57
Χειριστής μηχανημάτων 1.059,00 1.085,48 1.118,04 1.146,00
Ηλεκτρονικός 1.051,73 1.078,03 1.110,37 1.138,13
Προϊστάμενος φορτώσεων 1.046,95 1.073,13 1.105,32 1.132,95
Μυλωνάς 1.046,95 1.073,13 1.105,32 1.132,95
Πρακτικός μηχανικός Γ΄ 1.032,31 1.058,11 1.089,86 1.117,10
Αρχιτεχνίτης μηχανοτεχνίτης 1.025,77 1.051,41 1.082,95 1.110,03
Αδειούχος ηλεκτροτεχνίτης 1.015,20 1.040,58 1.071,80 1.098,59
Οδηγός 1.012,88 1.038,20 1.069,35 1.096,08
Σχεδιαστής 988,64 1.013,35 1.043,75 1.069,85
Ηλεκτροσυγκολλητής Α΄ 978,04 1.002,49 1.032,56 1.058,38
Θερμαστής 973,63 997,97 1.027,91 1.053,61
Βοηθός χημείου 969,54 993,78 1.023,59 1.049,18
Ηλεκτροσυγκολλητής Β΄ 968,66 992,88 1.022,67 1.048,23
Χειριστής ομοιογένειας/θραυστήρα 961,54 985,57 1.015,14 1.040,52

Οι βασικοί μισθοί διοικητικών υπαλλήλων

Ειδικότητα 1/1/25 1/7/25 1/1/26 1/7/26
Λογιστής 1.022,51 1.048,07 1.079,52 1.106,50
Αναλυτής συστημάτων 1.009,33 1.034,56 1.065,60 1.092,24
Προγραμματιστής Η/Υ 977,53 1.001,97 1.032,03 1.057,83
Βοηθός λογιστή 934,22 957,58 986,30 1.010,96
Υπάλληλος γραφείου/ΗΥ 926,80 949,97 978,47 1.002,94
Αποθηκάριος 920,87 943,89 972,21 996,52
Φύλακας, θυρωρός, κλητήρας 913,46 936,29 964,38 988,49

Τα βασικά ημερομίσθια παραγωγής και συντήρησης

Ειδικότητα 1/1/25 1/7/25 1/1/26 1/7/26
Τεχνίτες κινητών μηχανημάτων 39,58 40,57 41,79 42,83
Εργατοτεχνίτες παραγωγής και τεχνίτες συντήρησης 39,47 40,46 41,67 42,71
Βοηθοί παραγωγής 39,46 40,45 41,66 42,70
Βοηθοί τεχνιτών συντήρησης 39,46 40,45 41,66 42,70
Εργάτες παραγωγής και λατομείου 39,46 40,45 41,66 42,70
Εργάτες αυλής 39,33 40,31 41,52 42,56
Γομωτές, πυροδότες, μιναδόροι 40,91 41,93 43,19 44,27
Πιστολαδόροι, ξεκολλητές 40,49 41,50 42,75 43,82

Τα βασικά ημερομίσθια διοικητικών υπηρεσιών

Ειδικότητα 1/1/25 1/7/25 1/1/26 1/7/26
Ζυγιστές αυτοκινήτων, ελεγκτές 39,46 40,45 41,66 42,70
Καθαριστές 39,33 40,31 41,52 42,56

Όλα τα ποσά είναι μικτά, σε ευρώ, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων.

Πρόσθετες παροχές

Η αναδρομική ισχύς δημιουργεί βάση υπολογισμού μισθολογικών διαφορών από την 1η Ιανουαρίου 2025, με συνεκτίμηση των αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η σύμβαση προβλέπει επίσης επίδομα πολυετίας έως 55%, επίδομα γάμου 10% και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 20%, με τους ειδικότερους όρους υπολογισμού τους.

Επιπλέον, χορηγούνται πρόσθετη οικονομική ενίσχυση κανονικής άδειας σε εργαζομένους με ονομαστικό μισθό έως 3.000 ευρώ, εφάπαξ ενίσχυση 600 ευρώ για τρίτο και επόμενο παιδί και ετήσιο φοιτητικό επίδομα 200 ή 400 ευρώ.

Οι υψηλότερες ήδη καταβαλλόμενες αποδοχές διατηρούνται, ενώ η σύμβαση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: www.newsit.gr